Gegevens
It’s Amazing Abrikozen bio
It”s amazing abrikozen ongezwaveld
Ingrediënten
100% Biologische Abrikozen
Voedingswaarde
| Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie kJ / Kcal | 1009 kJ / 241 kcal |
| Vet | 0 g |
| -Waarvan verzadigd | 0 g |
| -Enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| -Meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 62,6 g |
| -Waarvan suikers | 53,4 g |
| Voedingsvezels | 7,3 g |
| Eiwit | 3 g |
| Zout | 0,03 mg |
Land van herkomst
Non-EU
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Naproz BV











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.