Gegevens
Mattisson Vegan protein erwten & rijst vanille bio
MattissonVegan protein erwten & rijst vanille bio
Ingrediënten
Gefermenteerde Erwten Proteïne*, Bruine Rijst Proteïne*, vanille aroma*, erythritol*, bourbon vanille*.*Biologisch
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per | 100 g / 30 g |
|---|---|
| energie | 1634 kJ, 490 kcal / 390 kJ, 117 kcal |
| vet | 6,3 g / 1,9 g |
| vet waarvan verzadigd | 2,3 g / 0,7 g |
| koolhydraten | 9,3 g / 2,8 g |
| waarvan suikers | 0,4 g / 0,1 g |
| eiwitten | 76,7 g / 23 g |
| vezels | 3,2 g / 1,0 g |
| zout | 1,5 g / 0,5 g |
| alanine | 3,8 g / 1,1 g |
| arginine | 6,8 g / 2,0 g |
| asparaginezuur | 7,2 g / 2,2 g |
| cysteïne | 1,4 g / 0,4 g |
| fenylalanine | 4,4 g / 1,3 g |
| fosfor | 200,3 mg, 29% / 60,1 mg, 9% RI* |
| glutaminezuur | 13,6 g / 4,1 g |
| glycine | 3,2 g / 0,9 g |
| histidine | 1,9 g / 0,6 g |
| ijzer | 17,0 mg, 121% / 5,1 mg, 36%RI* |
| isoleucine | 3,6 g / 1,1 g |
| koper | 5,0 mg, 500% / 1,5 mg, 150% RI* |
| leucine | 6,9 g / 2,1 g |
| lysine | 4,7 g / 1,4 g |
| methionine | 1,3 g / 0,4 g |
| proline | 3,5 g / 1,0 g |
| serine | 3,8 g / 1,2 g |
| tryptofaan | 1,0 g / 0,3 g |
| tyrosine | 3,6 g / 1,1 g |
| valine | 4,3 g / 1,3 g |
| * = Referentie-Inname |
Gebruik
3 eetlepels (ca. 30 g) mengen in blender, mixer of shaker met 250 mlwater, plantaardige melk of smoothie. Dit product is geen vervanging vaneen gevarieerde voeding.
Bewaaradvies
Koel, droog en afgesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden.
Land van herkomst
EU / Niet EU
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Mattisson Healthcare BV








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.