Gegevens
Nice & Nuts Vijgen bio
Nice & Nuts vijgen bio
Ingrediënten
vijgen*. *Van gecontroleerd biologische teelt.
Voedingswaarde
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
| Energie / kJ | 1130 | kJ |
| Energie / kCal | 270 | kcal |
| Eiwit totaal | 3,6 | Gram |
| Koolhydratentotaal | 69,6 | Gram |
| Suikers | 52 | Gram |
| Voedingsvezel | 10,6 | Gram |
| Vettotaal | 1 | Gram |
| Vetverzadigd | 0,1 | Gram |
| Zout | 0,03 | Gram |
Fabrikant / Distributeur
Natudis Nederland B.V., Daltonstraat 38, 3846 BX Harderwijk
Land van herkomst
Non-EU








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.